<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Patria v Blansku</title>
		<description>Diskutujte Patria v Blansku</description>
		<link>https://www.klubovinenychdusi.cz/prehled-clanku/37-dojmy-z-akci/76-patria-v-blansku.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 12:03:25 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.klubovinenychdusi.cz/component/jcomments/feed/com_content/76.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>David Praks napsal:</title>
			<link>https://www.klubovinenychdusi.cz/prehled-clanku/37-dojmy-z-akci/76-patria-v-blansku.html#comment-15</link>
			<description><![CDATA[Pěknej článek. Vzhledem k tomu, že jsem na letošní degustaci Patrie v MV nebyl, tak to bude pro mě dobrá nápověda.]]></description>
			<dc:creator>David Praks</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:53:44 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.klubovinenychdusi.cz/prehled-clanku/37-dojmy-z-akci/76-patria-v-blansku.html#comment-15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pavel Nešpůrek napsal:</title>
			<link>https://www.klubovinenychdusi.cz/prehled-clanku/37-dojmy-z-akci/76-patria-v-blansku.html#comment-14</link>
			<description><![CDATA[jo a ještě bych dodal že by mě zajímalo kdo vína na tuto degustaci vybíral. Nechápu, proč se dotyčný rozhodl prezentovat zrovna těmito víny, PATRIA má rozhodně jiná vína která jsou kvalitativně někde jinde. V této sestavě vidím já asi 5 vín která já bych si nedovolil na degustaci vůbec brát. A abych byl konkrétní tak mám namysli RV 09 ps, RR 09 ps (3 roky zpt super rýňáky ale toto se nepovedlo), RŠ 09 ps (dle mého průser, neodrůdové, rozhárané), TČ 09 vzh (alkohol ve vůni i v chuti válcuje vše ostatní) RM 08 vzh (nejslabší rulanda co předvedla PATRIA za posledních 8 let, i ta jednodušší v ročníku 08 v provedení pozdní sběr byla příjemnější). Takže asi tak...]]></description>
			<dc:creator>Pavel Nešpůrek</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:28:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.klubovinenychdusi.cz/prehled-clanku/37-dojmy-z-akci/76-patria-v-blansku.html#comment-14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pavel Nešpůrek napsal:</title>
			<link>https://www.klubovinenychdusi.cz/prehled-clanku/37-dojmy-z-akci/76-patria-v-blansku.html#comment-13</link>
			<description><![CDATA[Laďo, díky za pěknej report, myslím že celkem přesně odpovídá tomu, jak znám hodnocená vína já, možná až na Pálavu 09 vzh, tam bych si dovolil lehce nesouhlasit. Dle mého názoru je sice cukr vyšší, ale u tohoto vína to podle mě není na škodu. Já tuto Pálavu chutnal během měsíce asi třikrát, musím říct že na můj vkus je toho cukru celkem dost, i kyselinka je jemnější a nepodrží víno jak by jsme si my, milovníci suchých vín přáli, ale nutno podotknout, že vůně se mě zdála velice příjemná< o květinkových tónech a vyzrálých hroznech a toto víno určitě má širokou škálu příznivců. A hlavně já mám pořád na jazyku Pálava 08 vzh z Patrie která byla prokvašena do sucha a to už bylo opravdu moc, víno bylo neharmonické, ostré, vystupoval alkohol (14,5%). I z tohoto pohledu je ročník 2009 povedenější. Jo a ještě by mě zajímalo kdo v Blansku degustaci vedl?]]></description>
			<dc:creator>Pavel Nešpůrek</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:20:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.klubovinenychdusi.cz/prehled-clanku/37-dojmy-z-akci/76-patria-v-blansku.html#comment-13</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
